Jahrgangstabelle Spanien
Klassifizierung der Jahrgänge ausgewählter Anbaugebiete in Spanien
Anbaugebiete | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Alicante | SG | SG | SG | SG | G | SG | A | SG | SG | SG | A | |
Calatayud | SG | A | A | SG | G | SG | G | G | SG | |||
Cariñena | G | SG | SG | SG | SG | SG | SG | A | SG | SG | ||
Jumilla | SG | SG | SG | SG | SG | G | SG | SG | SG | |||
La Mancha | SG | A | G | G | G | SG | SG | A | SG | SG | SG | |
Montsant | SG | SG | G | SG | SG | SG | SG | A | A | SG | SG | |
Navarra | A | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | SG | A | |
Penedés | SG | SG | A | SG | G | SG | SG | A | SG | A | SG | |
Priorato | A | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | A | ||
Rias Baixas | SG | SG | SG | SG | SG | SG | A | SG | SG | SG | ||
Ribera del Duero | A | A | SG | G | G | A | SG | SG | SG | A | A | |
Rioja | A | A | SG | G | G | SG | SG | SG | G | A | SG | |
Rueda | SG | A | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | A | SG | |
Somontano | G | SG | SG | SG | G | SG | SG | G | G | |||
Tarragona | SG | SG | G | G | G | SG | SG | A | A | SG | SG | |
Toro | A | A | SG | SG | G | SG | A | A | A | A | A | |
Valdeorras | SG | SG | SG | SG | A | A | A | SG | SG | |||
Valencia | G | SG | SG | G | G | SG | G | SG | G | |||
Cava | G | SG | SG | A | G | SG | A | A | A |
A > Ausgezeichnet, SG > Sehr Gut, G > Gut, B > Befriedigend
Weinregionen
Die Weinwelt Spaniens schreibt fast jedes Jahr neue Erfolgs-Geschichten und ein Ende ist bislang nicht abzusehen.
WeiterlesenKorken - Ein immer wieder leidiges Thema!
Wer kennt das nicht: Aus dem Keller eine tolle Flasche geholt, voller Erwartung geöffnet, eingeschenkt, Nase ins Glas und schon beim ersten Riechen festgestellt: KORK!
Weiterlesen